ランドローバー

車両によって施工できないメニューもあります。
車体番号にて無料でお調べ、お見積もりいたします。
※純正テスター最新バージョン完備
また、下記の年式のジャガー各車種も施工可能なメニューがございます。
お気軽にご相談ください。
- JARGAR XEL/XFL/FPAE(2018-20年式)
- JARGAR XEL/XFL/F-PACE(2021-23年式)
- 特典
-
- ディラーにてリセットされた場合、施工車両の施工日より1年間同じ施工内容項目を1回無料(同条件で2回目以降半額)で再施工させて頂きます。(基本料金、純正部品後付け施工、特殊コーティングを除く)
- アクティブレーンキープアシスト機能の再施工については、3年間は(基本料金+施工費用の半分+消費税)になります。
※再施工に発生する移動費用などはご負担いただけますようお願いいたします。
※ご予約確定後、お客様のご都合でのキャンセル、または純正部品オーダー確定後のキャンセル及びご返金はお受けいたしかねます。ご了承くださいませ。
DEFENDER(2020-21年式)
| Apple carplayワイヤレス化 | Apple carplayをUSB経由なしで接続可能 |
|---|---|
| アイドリングストップラストメモリー | アイドリングストップ機能のON/OFF状態をエンジン停止前の状態を記憶する |
| ダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| テレイン・レスポンス2オート | 車両が路面状況を複数のセンサーで自動的に認識し、最適な走行モードを自動選択するシステム |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| シート調整ドライバーモード | インフォテインメントシステム画面より全シートのメモリ機能を制御 |
| 007バージョンウェルカム画面アニメーション | インフォテインメントシステムのウェルカム画面007バージョンに変更 |
DEFENDER(2022-23年式)
| アイドリングストップラストメモリー | アイドリングストップ機能のON/OFF状態をエンジン停止前の状態を記憶する |
|---|---|
| ダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| テレイン・レスポンス2オート | 車両が路面状況を複数のセンサーで自動的に認識し、最適な走行モードを自動選択するシステム |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| シート調整ドライバーモード | インフォテインメントシステム画面より全シートのメモリ機能を制御 |
| 007バージョンウェルカム画面アニメーション | インフォテインメントシステムのウェルカム画面007バージョンに変更 |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT(2023年式〜)
| アイドリングストップラストメモリー | アイドリングストップ機能のON/OFF状態をエンジン停止前の状態を記憶する |
|---|---|
| SVダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| テレイン・レスポンス2オート | 車両が路面状況を複数のセンサーで自動的に認識し、最適な走行モードを自動選択するシステム |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| オートパーキングアシスト | 駐車スペースを自動で検出し、ステアリング操作をシステムが制御するシステム |
| メーターの最高時速320km表示 | メーター300kmから320kmに変更 |
| メーター表示スポーツSV化 | メーターをSVバージョンウェルカム画面アニメーションに変更 |
| アンビエントライト(30色仕様) | レンジローバースポーツのみ施工可能 |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT(2015-22年式)
| デイライト | デイタイムランニングライト |
|---|---|
| メーター表示カーボン仕様 | デジタルメーターのみ対応 |
| SVR仕様メーター表示(白) | デジタルメーターのみ対応 |
| SVR専用メーター表示 | デジタルメーター、メーターSVR専用表示 |
| メーターの最高時速320km表示 | メーターの最高時速240kmから320km表示に変更 |
| SVRダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能(RANGE ROVER施工不可) |
| IPMA全機能(アクティブレーンキープアシスト等) | アクティブレーンキープアシスト(ステアリング介入して、車線の真ん中走行を補助する)/オートハイビーム/運転者疲労警告/速度制限標識インストルメントパネル(メーターパネル)内に表示されます。 |
| TVキャンセル | 走行時でもTV視聴可能 |
| アイドリングストップ機能デフォルトOFF | アイドリングストップ機能をOFF状態にします。 |
DISCOVERY SPORT/ RANGE ROVER VELAR/EVOQUE(2018-20年式)
| メーター表示カーボン仕様 | デジタルメーターのみ対応 |
|---|---|
| SVR仕様メーター表示(白) | デジタルメーターのみ対応(DISCOVERY SPORT施工不可) |
| SVR専用メーター表示 | デジタルメーター,メーターSVR専用表示(DISCOVERY SPORT施工不可) |
| メーターの最高時速320km表示 | メーターの最高時速320km表示に変更(DISCOVERY SPORT施工不可) |
| L2半オートパイロット | ステアリング介入して、車線の真ん中走行を補助 |
| ダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| R-DYNAMIC仕様メーター表示 | メーター表示をR-DYNAMIC仕様に変更 |
| リバース連動ミラー | バックミラーの装備のグレードによります(リバース連動バックの時ミラーが下がる) |
DISCOVERY SPORT/RANGE ROVER VELAR/EVOQUE(2021-23年式)
| メーターの最高時速320km表示 | メーターの最高時速320km表示に変更 |
|---|---|
| アイドリングストップラストメモリー | アイドリングストップ機能のON/OFF状態をエンジン停止前の状態を記憶する |
| ダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| R-DYNAMIC仕様メーター表示 | メーター表示をR-DYNAMIC仕様に変更 |
| Apple carplayワイヤレス化 | Apple carplayをUSB経由なしで接続可能 |
| リバース連動ミラー | バックミラーの装備のグレードによります(リバース連動バックの時ミラーが下がる) |
DISCOVERY 5(2017-20年式)
| L2半オートパイロット | ステアリング介入して、車線の真ん中走行を補助 |
|---|---|
| ダイナミックモード | デジタルメーターのみ対応、純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| SVX仕様メーター表示 | 液晶儀表支援,メーター表示をR-DYNAMIC仕様に変更 |
| TVキャンセル | 走行時でもTV視聴可能 |
| IPMA全機能(アクティブレーンキープアシスト等) | アクティブレーンキープアシスト(ステアリング介入して、車線の真ん中走行を補助する)/オートハイビーム/運転者疲労警告/速度制限標識インストルメントパネル(メーターパネル)内に表示されます。 |
DISCOVERY 5(2021-23年式)
| アイドリングストップラストメモリー | アイドリングストップ機能のON/OFF状態をエンジン停止前の状態を記憶する |
|---|---|
| ダイナミックモード | 純正データー設定にて馬力を45Psアップ |
| テレイン・レスポンス2オート | 打開後自動根據路況切換地形模式 |
| オールテレイン・プログレスコントロール | 車両が自動的に速度を維持しながら悪路を走行するための先進的な運転支援システム |
| DYNAMIC-I | ステアリング/エンジン/トランスミッション/サスペンション/ダイナミックかコンフォート好みで個人化設定可能 |
| R-DYNAMIC仕様メーター表示 | メーター表示をR-DYNAMIC仕様に変更 |
| Apple carplayワイヤレス化 | 22年式より標準装備のため、一部21年式は施工可能 |
| リバース連動ミラー | バックミラーの装備のグレードによります(リバース連動バックの時ミラーが下がる) |
必ずお読みください
- 純正部品の後付け及びコーディングを
ご依頼いただく前に -
当社ではコーディングを行う前、後にメーカー純正テスターによる診断、データー分析、エラー消去を実施します。(整備が必要な場合を除く)、基本料金として発生いたします。
万が一車両の状態が原因でコーディングが出来なかった場合でも、基本料金+施工料金として5,000円+税、特殊な案件(セキュリティーロックやアクティベーションコードが必要な場合)実費+税を頂きます。
接続した時点で費用が発生いたします。以下の注意事項及びリスクをご理解、ご確認の上、ご納得の上で施工依頼をお願い致します。
- 弊店は細心の注意と最新のメーカー純正テスター(最新バージョン)を使用して行います。対応可能な車種であっても、車両プログラム、整備などによりコーディングできない場合もありますのでご了承ください。
- 以前他のコーディングを施工した場合、その施工内容はリセットされる場合があります。また対応可能な車種であっても何らかのカスタム施された場合、不具合やコーディング不可な場合もございます。
- 弊店は部品のお持ち込み施工はお引き受け致しません。(特殊な場合は一度ご相談ください)
- 一部の後付けオプションはリコールなどの理由でディーラーにて、システムのバージョンアップを受けた、及びシステムが自動的にバージョンアップリセットされた場合、機能しなくなる場合があります。この場合は再コーディング施工する必要があります。